CNE habilitará 20 puntos en Maracaibo para la jornada de recolección de firmas para activar revocatorio

Este sábado, el Consejo Nacional Electoral (CNE), publicó el listado de los 1.200 los puntos habilitados a nivel nacional para la recolección de firmas para activar el revocatorio contra Nicolás Maduro.
De acuerdo al anuncio realizado este viernes por el CNE, los centros habilitados se activarán el próximo miércoles, 26 de enero, desde las 6:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. Hasta ahora se requiere del 20 % del padrón electoral en cada estado para poder activar el proceso.
En Caracas se habilitaron 38 puntos en la parroquia Libertador, 10 en Sucre, cinco en Baruta, dos en Chacao y uno en El Hatillo, mientras que en el municipio Maracaibo, solo se anunciaron 20 puntos distribuidos de la siguiente manera:
Parroquia | Nombre del punto
|
PQ. Bolívar | Plaza Baralt casco central avenida Padilla.
|
PQ. Coquivacoa | Parque La Marina avenida 2 El Milagro.
|
PQ. Cristo de Aranza | Plaza Salvador Allende Sector Haticos calle 115 diagonal al mercado de corito.
|
PQ. Chiquinquirá | Plaza Centenaria, Registro Civil de la parroquia Chiquinquirá casco central detrás del Diario Panorama.
|
PQ. Santa Lucia | Vereda del Lago
|
PQ. Olegario Villalobos | Complejo Deportivo Pedro Gamarro (Cotorrera) avenida 2 el Milagro.
|
PQ. Juana de Ávila | Cancha deportiva San Jacinto sector 7 San Jacinto
|
PQ. Caracciolo Parra Pérez | Ince Construcción av 73, sector panamericano.
|
PQ. Caracciolo Parra Pérez | Escuela Básica Nacional Panamericana Barrio Panamericano
|
PQ. Idelfonso Vásquez | Cancha Deportiva Ciudad Lossada Urbanización al lado del GAES.
|
PQ. Idelfonso Vásquez | Universidad Nacional Abierta Barrio San Agustín.
|
PQ. Cacique Mara | Complejo Deportivo y Cultural Cañada Honda Sector Cañada Honda.
|
PQ. Cecilio Acosta | Cancha Deportiva Niños Cantores Urbanización la Paz
|
PQ. Raul Leoni | Cancha de usos múltiples Los Angelitos Barrio Francisco de Miranda.
|
PQ. Francisco Eugenio Bustamante
|
Cancha Hidalgo Romero.
|
PQ. Manuel Dagnino | Cancha Hermano Idelfonso Gutiérrez Barrio Los Estanques Sector Bello Monte.
|
PQ. Luis Hurtado Higuera | Cancha San Javier circunvalación 2 entrando por la Dunca A 500 Metros.
|
PQ. Venancio Pulgar | Cancha de usos múltiples Rafael Escándela Barrio Carmelo Urdaneta.
|
PQ. Antonio Borjas Romero | Centro Deportivo Cultural Patria Joven Barrio El Libertador.
|
PQ. San Isidro | Cancha de la Escuela Bolivariana Octavio Hernández.
|
Por su parte, el municipio San Francisco, solo contará con nueve puntos que se distribuyen de la siguiente manera:
Parroquia | Nombre del punto
|
PQ. Marcial Hernández | Plaza Sur América Barrio Sur América
|
PQ. Francisco Ochoa | Centro Deportivo Urdesima Sector Sierra Maestra
|
PQ. Francisco Ochoa | Plaza la Yuyera Manzanillo av 24
|
PQ. San Francisco | Plaza Luis Homez urb. San Francisco
|
PQ. El Bajo | La Gran Parada Sector Bajo Grande
|
PQ. Domitila Flores | Plaza Francisco de Miranda urb. La Popular
|
PQ. Domitila Flores | Panadería La Gran Vía Barrio Universidad
|
PQ. Los Cortijos | Frente del Colegio Teresa López Bustamante Barrio Los Cortijos
|
PQ. José Domingo Rus | Centro Comercial El Samán
|