¡No te pierdas los juegos de hoy de la Liga Nacional de Béisbol! [+Cronográma]

Venezuela se sigue vistiendo de béisbol apostándole todo a sus equipos favoritos. La jornada de juegos de nuestra liga nacional de hoy estará muy competitiva y éstos son los que se seguirán disputando el título ganador.
Hora | Visitante | Local | Estatus | TV | ||
---|---|---|---|---|---|---|
05-11-2016 | ||||||
7:00 PM | BRAVOS | CARIBES | PENDIENTE | FOX | ||
5:00 PM | TIBURONES | LEONES | PENDIENTE | TLT | ||
7:00 PM | TIGRES | MAGALLANES | PENDIENTE | IVC | ||
5:30 PM | AGUILAS | CARDENALES | PENDIENTE | DTV |
Siguen aumentando los números en la tabla de posiciones y mira quienes llevan la delantera:
EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. | RACHA | ÚLTIMOS 10 | CASA | RUTA | CA | CP | CA-CP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGUILAS | 23 | 16 | 7 | .696 | 0.0 | 1P | 6 - 4 | 7 - 4 | 9 - 3 | 112 | 86 | 26 |
BRAVOS | 24 | 15 | 9 | .625 | 1.5 | 1P | 7 - 3 | 10 - 2 | 5 - 7 | 100 | 100 | 0 |
CARDENALES | 24 | 13 | 11 | .542 | 3.5 | 1P | 7 - 3 | 7 - 4 | 6 - 7 | 94 | 106 | -12 |
TIBURONES | 22 | 11 | 11 | .500 | 4.5 | 2G | 6 - 4 | 5 - 6 | 6 - 5 | 96 | 87 | 9 |
CARIBES | 23 | 10 | 13 | .435 | 6.0 | 1G | 3 - 7 | 5 - 8 | 5 - 5 | 131 | 122 | 9 |
LEONES | 23 | 10 | 13 | .435 | 6.0 | 1G | 5 - 5 | 5 - 7 | 5 - 6 | 116 | 136 | -20 |
MAGALLANES | 22 | 9 | 13 | .409 | 6.5 | 1G | 3 - 7 | 4 - 7 | 5 - 6 | 109 | 110 | -1 |
TIGRES | 23 | 8 | 15 | .348 | 8.0 | 2P | 3 - 7 | 4 - 7 | 4 - 8 | 80 | 91 | -11 |
Resultados de ayer:
04-11-2016
CARACAS | C | H | E |
---|---|---|---|
BRAVOS | 3 | 6 | 2 |
LEONES | 11 | 13 | 1 |
Boxscore Jugada a Jugada |
MARACAY | C | H | E |
---|---|---|---|
TIBURONES | 6 | 10 | 2 |
TIGRES | 4 | 8 | 5 |
Boxscore Jugada a Jugada |
VALENCIA | C | H | E |
---|---|---|---|
AGUILAS | 8 | 14 | 2 |
MAGALLANES | 10 | 12 | 2 |
Boxscore Jugada a Jugada |