El diario plural del Zulia

Boca Juniors no suelta el control

Boca Juniors goleó este domingo por 3-0 al Arsenal de Sarandí y mantuvo el liderato de la Liga argentina, aunque sin sacarle diferencias al primer escolta, el Newell's Old Boys, que venció a domicilio por la mínima al Huracán.

Darío Benedetto, del Boca, que marcó doblete, es el  nuevo líder de los goleadores, con 14.

- Resultados de la vigésima segunda jornada:

Godoy Cruz                0 - San Martín         0

Rosario Central           2 - Aldosivi           0

Boca Juniors              3 - Arsenal            0

Olimpo                    1 - Atlético Rafaela   2

. Sábado

Huracán                   0 - Newell's Old Boys  1

Gimnasia                  0 - San Lorenzo        1

Sarmiento                 0 - Colón              4

Tigre                     0 - Banfield           1

Temperley                 3 - Racing Club        0

Unión                     0 - Patronato          0

. Viernes

Quilmes                   1 - Talleres           0

Independiente             2 - Estudiantes        0

. Martes: Belgrano-Defensa y Justicia y Lanús-Vélez Sarsfield.

. Postergado: Atlético Tucumán-River Plate.

- Clasificación           PJ   G  E  P  GF  GC   PTS

.1. Boca Juniors          22  14  4  2  48  18   48

.2. Newell's Old Boys     22  13  6  3  31  13   45

.3. Colón                 22  13  3  6  26  15   42

.4. Estudiantes La Plata  22  11  7  4  37  22   40

.5. San Lorenzo           22  12  4  6  37  27   40

.6. River Plate           21  11  6  4  34  21   39

.7. Racing Club           22  12  3  7  39  29   39

.8. Banfield              22  12  3  7  30  25   39

.9. Independiente         21   9  8  4  24  14   35

  1. Rosario Central       22   9  7  6  27  20   34
  2. Gimnasia La Plata     22   9  7  6  20  15   34
  3. Talleres              22   9  6  7  22  18   33
  4. Lanús                 21   8  6  7  23  22   30
  5. Unión                 22   7  7  8  21  25   28
  6.   Atlético Tucumán      21   7  6  8  25  25   27
  7. Atlético Rafaela      21   7  6  9  21  21   27
  8. Defensa y Justicia    20   7  6  7  17  18   27
  9. Temperley             22   7  6  9  20  25   27
  10. Godoy Cruz            22   8  3 11  22  28   27
  11. Patronato de Paraná   22   6  7  9  22  28   25
  12. Vélez Sársfield       21   7  4 10  19  30   25
  13. Olimpo                22   5  9  8  21  23   24
  14. San Martín San Juan   22   4 10  8  17  30   22
  15. Quilmes               22   6  4 12  15  33   22
  16. Huracán               22   4  9  9  16  21   21
  17. Tigre                 22   5  6 11  25  33   21
  18. Sarmiento de Junín    22   5  6 11  20  29   21
  19. Aldosivi              22   4  8 10  13  26   20
  20. Belgrano              21   2  8 11  12  24   14
  21. Arsenal               22   2  5 15  16  42   11

- Clasificación de goleadores:

Con 14: Darío Benedetto (Boca Juniors).

Con 13: Sebastián Driussi (River Plate).

Con 11: José Sand (Lanús).

Con 10: Gustavo Bou (Racing Club), Ignacio Scocco (Newell's Old

Boys) y Fernando Zampedri (Atlético Tucumán).

- Partidos de la vigésima tercera jornada:

05.05: San Martín de San Juan-Quilmes y Talleres-Tigre.

06.05: Estudiantes-Boca Juniors, Atlético Rafaela-Unión,

Patronato-Lanús, River Plate-Temperley y Racing Club-Gimnasia.

07.05: Aldosivi-Huracán, Newell's Old Boys-Independiente,

Arsenal-Olimpo, Defensa y Justicia-Godoy Cruz, Colón-Atlético

Tucumán y San Lorenzo-Rosario Central.

08.05: Vélez Sársfield-Belgrano y Banfield-Sarmiento.

Lea también
Comentarios
Cargando...